E等公務員,E學中心,測驗,溫室氣體抵換專案介紹
「溫室氣體抵換專案介紹」e等公務園+e學中心+學習平臺解答,相信大家會搜尋進來,應該也是為了更快速完成測驗,貼心的我們懂你❤資料均網路上蒐集整理,僅供參考。
大家善用Ctrl+F搜尋題目關鍵字,相信很快就找到答案。
問:環保署溫室氣體抵換專案執行過程,要將專案減量情境和減量效益,製作成何種報告書送交查驗單位審查?
 	產品類別規則(Product Category Rules,PCR)
v	溫室氣體減量專案計畫書(Project Design Document,PDD)
 	碳足跡管理計畫書(Carbon Footprint Managerment Plan,CFM Plan)
 	企業永續報告書(Corporate Sustainability Reports,CSR)
問:符合微型規模抵換專案的專案條件為何?
 	再生能源總裝置容量? 5000kW
 	節能型專案,節電量 ? 2,000萬度/年
 	溫室氣體排放量總減量 ? 2萬噸CO2/年
v	以上皆是
問:抵換專案制度在溫室氣體減量及管理法中的歸類屬於何項氣候變遷因應機制?
v	減緩
 	調適
 	綠色成長
 	低碳經濟
問:溫室氣體減量管理法下對產業施行的誘因機制為?
 	效能標準
 	抵換專案
 	環評增量抵換
v	以上皆是
問:如果企業要向環保署申請微型規模抵換專案,並以燃煤鍋爐汰換為燃氣鍋爐做為標的專案,如何判斷該專案是否可行?
 	看申請專案的規模大小,若是微型規模抵換專案,則可以申請
 	看第三方查驗證單位判定,若具有實質減量效益,則可以申請
v	看申請專案的所屬縣市是否有規範鍋爐退場時間,若有規範,則無法申請,因不符合法規外加性
 	看環保署判斷,若汰換規模產生的減量效益夠大,則可以申請
問:溫室氣體抵換專案的專案案件,年減碳量< 2萬噸CO2e,稱之為?
v	微型規模抵換專案
 	小型規模抵換專案
 	大型規模抵換專案
 	以上皆非
問:申請抵換專案中,需選擇減量方法學進行計算,而引用之方法學須符合下列何規定?
v	環保署認可或聯合國清潔發展機制(CDM)
 	廠商自行選擇計算方式
 	第三方查驗機構建議
 	依據經驗值推估減量成效
問:抵換專案進入第三方確證作業,何項工作是查證重點?
 	數據透明度
 	減量計算準確性
 	減量計算完整性
v	以上皆是
問:依據抵換專案取得的減量額度(碳權),可做什麼用途?
 	自願碳中和
 	環境影響評估承諾抵換使用
 	企業自行進行買賣
v	以上皆可
問:以能源類型抵換專案為例,固定型的額度申請的計入期以多久為限?
 	9年
v	10年
 	12年
 	15年
 
 
     
  
 
    
評論